クボタディーゼル発電機 クボタDG 10kVA 12kVA 15kVA 18kVA 20kVA 25kVA 30kVA 40kVA 防音型発電機
詳細分解図
Sorotec発電機の標準構成
1) エンジンブランドのオプション: カミンズ製、パーキンス製、ドゥーツ製、MTU製、ボルボ製、斗山製、ヤンマー製、クボタ製、いすゞ製、ファウデ製、ヤンドン製、コフォ製、またはその他のエンジンブランド。
2) オルタネーターのブランドオプション:STAMFORD、LEROY SOMER、MECC ALTE、または中国のトップブランド、IP23およびH絶縁クラスのシングルベアリング3相オルタネーター。
3) コントローラーブランドのオプション: DEEPSEA、COMAP、SMARTGENブランドのAMFコントローラーモジュールで自動起動と停止が可能です。
4) 電気ふすまのオプション: ABB、Schneider、VARTA、CHNT、DELIXI。
| エンジン | プライムパワー | 電圧 | 頻度 | 定格速度 |
| パーキンス | 9KVA~2250KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| カミンズ | 25KVA~1500KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| ドイッツ | 20KVA~560KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA~3000KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| ボルボ | 85KVA - 730KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 斗山 | 150KVA - 750KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| ヤンマー | 7~60kVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| クボタ | 8KVA~45KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| いすゞ | 25KVA~50KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| ファウデ | 15KVA~375KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 陽東 | 10KVA~85KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| コフォ | 15KVA~375KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
オルタネーターのオプション
STAMFORD、LEROY SOMER、MECC ALTE、中国オルタネーター
コントローラーオプション
深海、COMAP、スマートジェン
協力ブランド
当社を選ぶ理由
1) サイレントキャノピーの厚さは最低2.0mm、特注の場合は2.5mmを使用します。キャノピーは、日常点検やメンテナンスの利便性を確保するため、大型ドアを備えた一体型分解構造を採用しています。
2) 頑丈な鋼鉄製フレームに内蔵された燃料タンクにより、少なくとも8時間の連続運転が可能。環境に配慮した完全二重構造の燃料タンクは、オイルや冷却液が地面に漏れるのを防ぎます。オーストラリア市場限定。
3) ショットブラスト処理、高品質の屋外用静電粉体塗装、200℃のオーブン加熱により、キャノピーとベースフレームは錆びにくく、滑らかで、堅牢で、強力な防錆性を備えています。
4) 吸音材には、サイレントフォームとして厚さ4cmのものを使用し、特注の場合はオプションで厚さ5cmの高密度ロックウールもご用意できます。
5) 50℃ラジエーターは、東南アジア、アフリカ、熱帯地域向けに用意されています。
6) 寒冷地向けの給湯器および石油ヒーター。冷却剤を使用してテスト済み。
7) 防振マウント付きのベースフレームに取り付けられた完全なセット。
8) カスタマイズされた内蔵型高性能住宅用マフラーが騒音レベルを最小限に抑えます
9) 燃料、オイル、冷却水のドレンコックを備えたベースフレーム設計で、メンテナンスが容易です。
10) 12/24V DC電動始動システム、メンテナンスフリーバッテリー、スマートゲンブランドのバッテリー充電器付き。
11) 304#ステンレス鋼製のネジ、ドアロック、ヒンジを備えた発電機。
12) 上部吊り上げポイント、フォークリフト用ポケット、アイレットを標準装備
13) 電気式燃料計付きの外部ロック式燃料注入口を標準装備
14) 梱包前に発電機のマニュアル、テストレポート、電気回路図を同梱します。
15) 木製包装、段ボール包装、硬質紙コーナープロテクター付きPEフィルム。
ジェネレーターの詳細
製品説明
当社は、CNCレーザー加工機、CNCパンチングマシン、シャーリングマシン、ベンディングマシン、ショットブラストマシン、試験センターなどの高度な設備を備え、高度で完全な生産ラインを有しています。精密NC加工センターにより、ワークピースの寸法が図面の要件を満たすことを保証します。
製造工程
工場出荷時のケース
梱包と発送
木製包装、段ボール包装、硬質紙製コーナープロテクター付きPEフィルム包装
梱包と発送
1.Q:保証期間はどれくらいですか?
A:保証期間は1年または1000稼働時間のいずれか早い方となります。ただし、特別なプロジェクトの場合は保証期間を延長することも可能です。
2. 質問:お支払い条件を教えてください。
A:TT送金で30%の前払い金、残りの70%は出荷前に支払います。
3. 質問:配達時間はどれくらいですか?
A:通常、配送には25営業日かかります。
しかし、エンジンとオルタネーターを輸入する場合は、納期が長くなります。
4.Q:OEM/ODMサービスは受け付けていますか?
A:はい、御社のブランド使用許可をいただければ、弊社はOEMメーカーとして対応可能です。
| 発電機モデル | 発電機仕様 | クボタエンジン仕様 | オルタネーターモデル | オープンタイプ | サイレントタイプ |
| |||||||||
| 待機電力 | プライムパワー | エンジンモデル | 濃度100%(L/H) | シリンダー | 知事 | 長さ×幅×高さ(mm) | 重さ | 長さ×幅×高さ(mm) | 重さ | タンク | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT7KUS | 7 | 6 | 7 | 5 | D905-E2BG | 1.5 | 3 | M | PI044D | 1200×600×1000 | 350 | 1700×850×1050 | 550 | 12 | 56 |
| SRT8KUS | 9 | 7 | 8 | 7 | D1105-E2BG | 1.7 | 3 | M | PI044E | 1200×600×1000 | 350 | 1700×850×1050 | 550 | 14 | 56 |
| SRT11KUS | 12 | 10 | 11 | 9 | V1505-E2BG | 2.2 | 4 | M | PI044E | 1300×600×1000 | 350 | 1800×850×1050 | 550 | 18 | 57 |
| SRT13KUS | 14 | 11 | 13 | 10 | D1703-E2BG | 2.6 | 3 | M | PI044F | 1300×650×1000 | 400 | 1800×850×1050 | 600 | 21 | 59 |
| SRT17KUS | 19 | 15 | 17 | 14 | V2203-E2BG | 3.5 | 4 | M | PI044H | 1400×650×1000 | 450 | 1900×850×1050 | 650 | 28 | 61 |
| SRT20KUS | 22 | 18 | 20 | 16 | V2003-T-E2BG | 4.1 | 4 | M | PI144D | 1400×650×1000 | 450 | 1900×850×1150 | 650 | 33 | 61 |
| SRT26KUS | 29 | 23 | 26 | 21 | V3300-E2BG | 5.3 | 4 | M | PI144F | 1550×650×1000 | 550 | 2050×850×1150 | 750 | 42 | 63 |
| SRT32KUS | 35 | 28 | 32 | 26 | V3300-T-E2BG | 6.5 | 4 | M | PI144G | 1550×650×1000 | 550 | 2050×850×1150 | 750 | 52 | 65 |
| SRT37KUS | 41 | 33 | 37 | 30 | V3300-T-E2BG | 6.5 | 4 | M | PI144J | 1550×650×1000 | 550 | 2050×850×1150 | 750 | 52 | 65 |
| 発電機モデル | 発電機仕様 | クボタエンジン仕様 | オルタネーターモデル | オープンタイプ | サイレントタイプ |
| |||||||||
| 待機電力 | プライムパワー | エンジンモデル | 濃度100%(L/H) | シリンダー | 知事 | 長さ×幅×高さ(mm) | 重さ | 長さ×幅×高さ(mm) | 重さ | タンク | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT9.8KUS | 10.78 | 8.624 | 9.8 | 7.84 | D905-BG | 1.5 | 3 | M | PI044E | 1200×600×1000 | 350 | 1700×850×1050 | 550 | 12 | 58 |
| SRT12.6KUS | 13.86 | 11.088 | 12.6 | 10.08 | D1105-BG | 1.7 | 3 | M | PI044E | 1200×600×1000 | 350 | 1700×850×1050 | 550 | 14 | 58 |
| SRT16.8KUS | 18.48 | 14.784 | 16.8 | 13.44 | V1505-BG | 2.2 | 4 | M | PI044G | 1300×600×1000 | 350 | 1800×850×1050 | 550 | 18 | 58 |
| SRT18.9KUS | 20.79 | 16.632 | 18.9 | 15.12 | D1703-BG | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1300×650×1000 | 400 | 1800×850×1050 | 600 | 21 | 60 |
| SRT25.3KUS | 27.83 | 22.264 | 25.3 | 20.24 | V2203-BG | 3.5 | 4 | M | PI144D | 1400×650×1000 | 450 | 1900×850×1050 | 650 | 28 | 63 |
| SRT30.6KUS | 33.66 | 26.928 | 30.6 | 24.48 | V2003-T-BG | 4.1 | 4 | M | PI144E | 1450×650×1050 | 450 | 1900×850×1050 | 650 | 33 | 63 |
| SRT35KUS | 38.5 | 30.8 | 35 | 28 | V3300-BG | 5.3 | 4 | M | PI144G | 1550×650×1050 | 550 | 2050×850×1100 | 750 | 42 | 65 |
| SRT40KUS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | V3300-BG | 6.5 | 4 | M | PI144H | 1550×650×1050 | 550 | 2050×850×1100 | 750 | 52 | 68 |
| SRT49KUS | 53.9 | 43.12 | 49 | 39.2 | V3300-T-BG | 5.3 | 4 | M | PI144J | 1550×650×1050 | 550 | 2050×850×1100 | 750 | 42 | 65 |






