SGFS500 ホンダエンジン搭載フロアソー
技術データ
| モデル | SGFS400 | SGFS500 |
| エンジン | ガソリン/ディーゼル | ガソリン/ディーゼル |
| 最大出力電力(HP) | 15馬力 | 10馬力 |
| ブレード直径(mm) | 400~500 | 400~500 |
| ブレード開口部の直径(mm) | 25.4/50 | 25.4/50 |
| 最大切削深さ(mm) | 140 | 200 |
| 切断刃の回転速度(RPM) | 2820 | 2820 |
| 深度調整 | 手の回転 | ハンドルの回転 |
| 運転 | 手動プッシュ | |
| 水タンク容量(L) | 20 | 25 |
| スプリンクラーシステム | 重力式給水 | |
| エンジンブランド | ホンダ、スバル、B&S、コーラーなど | Sorotecまたはその他のブランド |
| 始動システム | 反動式または電気式始動 | |
| 重量(キログラム) | 90 | 100 |
| 梱包サイズ(mm) | 1160×600×1000 | 950×600×1100 |
製品詳細表示
特徴
● コンクリートカッターは、メンテナンスが容易なように構造がうまく設計されています。
● C&Uベアリングを採用し、主要部品は合金鋼材と熱処理により長寿命化と耐摩耗性を実現しています。
● ODM設計可能、水タンクはプラスチック製に変更可能
● 自走式はオプションで選択可能
● 安定した切断性能を実現する高強度ベルト
● ホンダエンジン搭載フロアソーコンクリートカッター
● 15馬力、10馬力のガソリンエンジン、ディーゼルエンジンはオプションで選択可能
● 刃径400mm、刃径500mm
● 切断深さ140mm、切断深さ200mm
● 2820 切断刃速度
●ハンドル回転深さ調整









