Ytoディーゼル発電機セット DG Genset 35kVA 40kVA 55kVA 70kVA 75kVA 105kVA 110kVA
詳細分解図
Sorotec発電機の標準構成
1) エンジンブランドのオプション: カミンズ製、パーキンス製、ドゥーツ製、MTU製、ボルボ製、斗山製、ヤンマー製、クボタ製、いすゞ製、ファウデ製、ヤンドン製、コフォ製、またはその他のエンジンブランド。
2) オルタネーターのブランドオプション:STAMFORD、LEROY SOMER、MECC ALTE、または中国のトップブランド、IP23およびH絶縁クラスのシングルベアリング3相オルタネーター。
3) コントローラーブランドのオプション: DEEPSEA、COMAP、SMARTGENブランドのAMFコントローラーモジュールで自動起動と停止が可能です。
4) 電気ふすまのオプション: ABB、Schneider、VARTA、CHNT、DELIXI。
| エンジン | プライムパワー | 電圧 | 頻度 | 定格速度 |
| パーキンス | 9KVA~2250KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| カミンズ | 25KVA~1500KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| ドイッツ | 20KVA~560KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA~3000KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| ボルボ | 85KVA - 730KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 斗山 | 150KVA - 750KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| ヤンマー | 7~60kVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| クボタ | 8KVA~45KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| いすゞ | 25KVA~50KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| ファウデ | 15KVA~375KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| 陽東 | 10KVA~85KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
| コフォ | 15KVA~375KVA | 220~480V | 50/60Hz | 1500/1800rpm |
オルタネーターのオプション
STAMFORD、LEROY SOMER、MECC ALTE、中国オルタネーター
コントローラーオプション
深海、COMAP、スマートジェン
協力ブランド
当社を選ぶ理由
1) サイレントキャノピーの厚さは最低2.0mm、特注の場合は2.5mmを使用します。キャノピーは、日常点検やメンテナンスの利便性を確保するため、大型ドアを備えた一体型分解構造を採用しています。
2) 頑丈な鋼鉄製フレームに内蔵された燃料タンクにより、少なくとも8時間の連続運転が可能。環境に配慮した完全二重構造の燃料タンクは、オイルや冷却液が地面に漏れるのを防ぎます。オーストラリア市場限定。
3) ショットブラスト処理、高品質の屋外用静電粉体塗装、200℃のオーブン加熱により、キャノピーとベースフレームは錆びにくく、滑らかで、堅牢で、強力な防錆性を備えています。
4) 吸音材には、サイレントフォームとして厚さ4cmのものを使用し、特注の場合はオプションで厚さ5cmの高密度ロックウールもご用意できます。
5) 50℃ラジエーターは、東南アジア、アフリカ、熱帯地域向けに用意されています。
6) 寒冷地向けの給湯器および石油ヒーター。冷却剤を使用してテスト済み。
7) 防振マウント付きのベースフレームに取り付けられた完全なセット。
8) カスタマイズされた内蔵型高性能住宅用マフラーが騒音レベルを最小限に抑えます
9) 燃料、オイル、冷却水のドレンコックを備えたベースフレーム設計で、メンテナンスが容易です。
10) 12/24V DC電動始動システム、メンテナンスフリーバッテリー、スマートゲンブランドのバッテリー充電器付き。
11) 304#ステンレス鋼製のネジ、ドアロック、ヒンジを備えた発電機。
12) 上部吊り上げポイント、フォークリフト用ポケット、アイレットを標準装備
13) 電気式燃料計付きの外部ロック式燃料注入口を標準装備
14) 梱包前に発電機のマニュアル、テストレポート、電気回路図を同梱します。
15) 木製包装、段ボール包装、硬質紙コーナープロテクター付きPEフィルム。
ジェネレーターの詳細
製品説明
当社は、CNCレーザー加工機、CNCパンチングマシン、シャーリングマシン、ベンディングマシン、ショットブラストマシン、試験センターなどの高度な設備を備え、高度で完全な生産ラインを有しています。精密NC加工センターにより、ワークピースの寸法が図面の要件を満たすことを保証します。
製造工程
工場出荷時のケース
梱包と発送
木製包装、段ボール包装、硬質紙製コーナープロテクター付きPEフィルム包装
よくある質問
1.Q:保証期間はどれくらいですか?
A:保証期間は1年または1000稼働時間のいずれか早い方となります。ただし、特別なプロジェクトの場合は保証期間を延長することも可能です。
2. 質問:お支払い条件を教えてください。
A:TT送金で30%の前払い金、残りの70%は出荷前に支払います。
3. 質問:配達時間はどれくらいですか?
A:通常、配送には25営業日かかります。
しかし、エンジンとオルタネーターを輸入する場合は、納期が長くなります。
4.Q:OEM/ODMサービスは受け付けていますか?
A:はい、御社のブランド使用許可をいただければ、弊社はOEMメーカーとして対応可能です。
| 発電機モデル | 発電機仕様 | YTOエンジン仕様 | オルタネーターモデル | オープンタイプ | サイレントタイプ |
| |||||||||
| 待機電力 | プライムパワー | エンジンモデル | 濃度100%(L/H) | シリンダー | 知事 | 長さ×幅×高さ(mm) | 重さ | 長さ×幅×高さ(mm) | 重さ | タンク | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT40YTS | 44 | 35 | 40 | 32 | YT3A2Z-D | 9.0 | 3 | M | SRT184J | 1500x750x1150 | 600 | 2000×850×1150 | 800 | 72 | 70 |
| SRT50YTS | 55 | 44 | 50 | 40 | LR4B5-D | 10.1 | 4 | M | SRT224D | 1500x750x1150 | 650 | 2100×850×1150 | 850 | 81 | 73 |
| SRT62.5YTS | 69 | 55 | 63 | 50 | LR4B2Z-D | 14.3 | 4 | M | SRT224E | 1600x750x1150 | 650 | 2200×850×1150 | 850 | 114 | 75 |
| SRT70YTS | 77 | 62 | 70 | 56 | LR4B3Z-D | 15.5 | 4 | M | SRT224F | 1600x750x1150 | 650 | 2200×850×1250 | 850 | 124 | 77 |
| SRT90YTS | 99 | 79 | 90 | 72 | LR4M3L-D | 18.1 | 4 | E | SRT274C | 1700x750x1200 | 700 | 2200×950×1280 | 900 | 144 | 77 |
| SRT113YTS | 124 | 99 | 113 | 90 | LR6A3L-D | 24.3 | 6 | E | SRT274D | 1700x750x1200 | 800 | 2500×950×1430 | 950 | 194 | 77 |
| SRT125YTS | 138 | 110 | 125 | 100 | LR6A3L-DA | 25.2 | 6 | E | SRT274ES | 1800x750x1300 | 800 | 2850×1050×1450 | 950 | 202 | 78 |
| SRT150YTS | 165 | 132 | 150 | 120 | LR6B3L-DA | 28.6 | 6 | E | SRT274F | 1800x750x1300 | 850 | 2850×1050×1450 | 1050 | 228 | 78 |
| SRT188YTS | 207 | 165 | 188 | 150 | YM6H4L-D | 39.9 | 6 | E | SRT274G | 2000x850x1500 | 1100 | 3100×1050×1580 | 1800 | 319 | 80 |
| SRT200YTS | 220 | 176 | 200 | 160 | YM6H4L-D | 44.3 | 6 | E | SRT274H | 2200x900x1500 | 1150 | 3100×1050×1580 | 1850 | 354 | 82 |
| SRT220YTS | 242 | 194 | 220 | 176 | YM6H4LF-D | 49.0 | 6 | E | SRT274J | 2200x900x1600 | 1200 | 3100×1050×1600 | 1900 | 392 | 83 |
| SRT250YTS | 275 | 220 | 250 | 200 | YM6S4L-D | 50.5 | 6 | E | SRT274K | 2200x900x1600 | 1300 | 3300×1200×1800 | 2000 | 404 | 85 |
| SRT275YTS | 303 | 242 | 275 | 220 | YM6S4LF-D | 59.1 | 6 | E | SRT4D | 2200x900x1600 | 1300 | 3300×1200×1800 | 2000 | 473 | 85 |
| SRT313YTS | 344 | 275 | 313 | 250 | YM6S9L-D | 65.2 | 6 | E | SRT4ES | 2300x1000x1700 | 2200 | 4200×1500×2250 | 2000 | 522 | 85 |
| SRT325YTS | 358 | 286 | 325 | 260 | YM6S9L-D | 70.8 | 6 | E | SRT4E | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200×1500×2250 | 4000 | 566 | 90 |
| SRT350YTS | 385 | 308 | 350 | 280 | YM6S9L-DA | 78.7 | 6 | E | SRT4FS | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200×1500×2250 | 4100 | 630 | 85 |
| SRT375YTS | 413 | 330 | 375 | 300 | YM12D337 | 85.3 | 6 | E | SRT4F | 2700x1000x1700 | 3000 | 4200×1500×2250 | 5000 | 682 | 90 |
| SRT400YTS | 440 | 352 | 400 | 320 | YM12D380 | 91.2 | 6 | E | SRT4G | 2700x1000x1700 | 3500 | 4200×1500×2250 | 6000 | 730 | 90 |
| SRT438YTS | 482 | 385 | 438 | 350 | YM12D390 | 95.3 | 6 | E | SRT5C | 2700x1000x1700 | 3550 | 4200×1500×2250 | 6050 | 762 | 90 |
| SRT485YTS | 534 | 427 | 485 | 388 | YM13D415 | 96.8 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200×1500×2250 | 6100 | 774 | 90 |
| SRT500YTS | 550 | 440 | 500 | 400 | YM13D446 | 98.9 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200×1500×2250 | 6100 | 791 | 90 |








